Met 13 stemmen voor (Gerda Van Geite, Tim Herzeel, Herman Steppe, Hans Cornand, Greet Van Holsbeeck, Denise De Paepe, Leen Steenhoudt, Els Van Nieuwenhove, Johan Guns, Jill Rollier, Bart De Maeseneir, Jeroen Roelandt, Dirk Geeraerts), 5 onthoudingen (Guy Uyttersprot, Bert De Roeck, Jonas Van Vaerenbergh, Elke Van den Winckel, Jo Lamberts)
Artikel 1.
Het gedeelte van de meerjarenplanaanpassing 4 - 2020-2026 dat betrekking heeft op de gemeente wordt vastgesteld.
Artikel 2.
Het gedeelte van de meerjarenplanaanpassing 4 – 2020-2026 dat betrekking heeft op het OCMW, wordt goedgekeurd.
Artikel 3.
Het geheel van de meerjarenplanaanpassing 4 – 2020-2026 (zie afzonderlijke documenten als bijlage) wordt aangenomen.
Artikel 4.
De kredieten van het OCMW voor het boekjaar 2023 worden als volgt gewijzigd en die van boekjaar 2024 worden als volgt vastgesteld:
2023 oorspronkelijke MJPW | 2023 nieuwe MJPW | 2024 nieuwe MJPW | ||||
Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | |
Exploitatie | € 2.591.865 | € 1.178.187 | € 2.523.909 | € 1.277.084 | € 2.650.445 | € 1.065.791 |
Investeringen | € 5.000,00 | € 15.000,00 | € 70.000,00 | € 15.000,00 | € 5.000 | € 0,00 |
Artikel 5.
De kredieten van de gemeente voor het boekjaar 2023 worden als volgt gewijzigd en die van het boekjaar 2024 worden als volgt vastgesteld:
2023 oorspronkelijke MJPW | 2023 nieuwe MJPW | 2024 nieuwe MJPW | ||||
Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | |
Exploitatie | € 12.657.566 | € 16.541.212 | € 12.861.581 | € 17.841.721 | € 13.804.893 | € 16.723.864 |
Investeringen | € 8.540.358 | € 2.152.860 | € 6.450.098 | € 476.927 | € 6.827.189 | € 185.860 |
Financiering | € 968.970 | € 4.571.783 | € 706.543 | € 4.215.350 | € 799.451 | € 5.269.530 |
Leningen en leasings | € 968.970 | € 4.547.461 | € 706.543 | € 4.174.025 | € 799.451 | € 5.228.205 |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | € 24.322 | € 0 | € 41.325 | € 0 | € 41.325 |
Artikel 6.
Aan de Vlaamse Overheid zal digitaal over de meerjarenplanaanpassing 4 – 2020-2026 worden gerapporteerd, conform de daartoe vastgestelde bepalingen.